首 页 ┊信息公开法规 ┊信息公开年报 ┊信息公开指南 ┊依申请公开 ┊政府门户网站
当前位置:首页  >> 市政府 >> 财经信息 >> 专项经费

2017年度资金拨付情况表

发布单位
市移民扶贫办 生成时间 2017-11-01 15:53:03 公开方式 主动公开
索 引 号: E25580-0604-2017-0034 公开时限 常年公开    
 

2017年度资金拨付情况表
                                                                              单位:万元
乡(镇) 村名 2017年度
项目内容 资金文号 资金到位、拨付情况
合计 第一次拨款 第二次拨款 第三次拨款 未拨付
时间 金额   (万元) 时间 金额 
 (万元)
时间 金额 
 (万元)
李宅乡 宗儒 便民桥、护堤 赣财扶指[2016]25号 20 2017.8.7 16 4
龙头山乡 东坞 密暖线公路硬化 20 2017.8.7 16 4
黄柏 胡家 万铁山-廖家道路硬化 20 2017.8.7 16 4
绕二镇 花林村 村内道路硬化 20 2017.8.7 16 4
皈大 泸口 道路硬化等 20 2017.8.7 16 4
张村乡 张村 主干道硬化 20 2017.8.7 16 4
整村推进小计 120 2017.8.7 16 24
科技培训费 赣财扶指[2016]25号 2 17.5.24 2
统计监测费 赣财扶指[2016]25号 9 17.5.24 9
产业扶贫小计 赣财扶指[2016]25号 170 136 0 0 0 0 34
黄柏乡 胡家村 产业直补 20 2017.8.7 16 4
龙头山乡 东坞 产业直补 10 2017.8.7 8 2
桂湖村 产业直补 20 2017.8.7 16 4
李宅乡 宗儒村 产业直补 25 2017.8.7 20 5
皈大乡 泸口村 产业直补 25 2017.8.7 20 5
绕二镇 花林村 产业直补 20 2017.8.7 16 4
海口 江田村 产业直补 20 2017.8.7 16 4
泗洲镇 中洲村 产业直补 20 2017.8.7 16 4
新岗山 体泉村 产业直补 10 2017.8.7 8 2
花桥镇 各村 因素法分配 赣财扶指[2016]25号 2 17.5.10 2 0
大茅山风景区 南溪村 因素法分配 1 17.5.10 1 0
银城街道 吊钟、天门山、彩虹居委 因素法分配 2 17.5.10 2 0
新营街道 一村、二村、三村 因素法分配 4 17.5.10 4 0
李宅乡 宗儒村 农户入户道 赣财扶指[20162]25号 15 2017.8.7 12 3
李宅乡 宗儒村 游步道 赣财扶指[20162]25号 60 2017.8.7 48 12
张村乡 张村 通村组公路 赣财扶指[20162]25号 34 2017.8.7 27.2 6.8
张村乡 张村 安全饮用水改造 赣财扶指[20162]25号 20 2017.8.7 16 4
绕二镇 花林村 农户入户道 赣财扶指[20162]25号 42 2017.8.7 33.6 8.4
绕二镇 花林村 通村组公路 赣财扶指[20162]25号 22 2017.8.7 17.6 4.4
绕二镇 花林村 危旧房改造 赣财扶指[20162]25号 7.5 2017.8.7 6 1.5
龙头山乡 东坞村 农户入户道 赣财扶指[20162]25号 41 2017.8.7 32.8 8.2
龙头山乡 东坞村 危旧房改造 赣财扶指[20162]25号 7.5 2017.8.7 6 1.5
皈大乡 泸口村 农户入户道 赣财扶指[20162]25号 60 2017.8.7 48 12
皈大乡 泸口村 危旧房改造 赣财扶指[20162]25号 20 2017.8.7 16 4
黄柏乡 胡家村 农户入户道 赣财扶指[20162]25号 30 2017.8.7 24 6
黄柏乡 胡家村 通村组公路 赣财扶指[20162]25号 30 2017.8.7 24 6
贫困村e邮补助资金 赣财扶指[20162]25号 6 17.5.10 6 0
2017年携资帮扶资金 赣财扶指[20162]25号 21 17.5.10 21 0
雨露计划 赣财扶指[20162]25号 16 16
产业贴息及产业保险 赣财扶指[20162]25号 45 45
工作经费

德府办抄字[2017]219 10 2017.3 10 0
脱贫功坚工作经费

德府办抄字[2017]569 68 2017.7 68 0
乡镇脱贫功坚工作经费

德府办抄字[2017]568 251 2017.7 251 0
贫困户医疗保险 德府办抄字[2017]295 84.573 2017.7 84.573 0
绕二镇 花林村 结对帮扶 6.6 6.6
龙头山乡 东坞村 结对帮扶 10.2 10.2
张村乡 张村村 结对帮扶 7.2 7.2
黄柏乡 胡家村 结对帮扶 1.8 1.8
赣财扶指[2017]11号 108 2017.9.11 108
1334.373 1031.773 0 0 0 0 222.6



 
 
返回顶部】 【打印本稿】 【关闭本页
 
 
版权所有:中共德兴市委、德兴市人民政府
主办单位: 德兴市人民政府办公室 承办单位:德兴市人民政府电子政务工作办公室